| 任务方向 | 执行内容 | 验收关注 |
|---|---|---|
| 客服助手 | 查资料、答问题、收集需求、转人工 | 准确性、响应与接管 |
| 销售助手 | 整理需求、查案例、生成方案草稿、提醒跟进 | 准备时间、任务完成 |
| 内容助手 | 基于真实资料生成文章及视频脚本草稿 | 可用率、事实准确性 |
| 办公助手 | 查制度、整理纪要、汇总信息 | 查询正确性、整理效率 |
| 流程助手 | 按规则完成记录、通知和系统流转 | 完成率、异常处理 |
每个任务都会定义触发条件、输入、知识来源、允许动作、系统权限、结果去向、异常处理与负责人。
具体指标在方案阶段按项目约定。可直接验收的交付指标与受市场、预算及客户执行影响的经营指标分别说明。
以下为已发布的相关产品;方案所需的其余能力按项目配置或开发。